Rozpoczęliśmy drugą turę oprysków przeciwko kleszczom. Poniżej znajdą Państwo wykaz miejsc, w których będą robione.
Opryski przeciwko kleszczom są wykonywane w Zielonej Górze od kilku lat. Środek owadobójczy używany przez firmę wykonującą opryski nie jest szkodliwy dla ludzi. W używanym stężeniu negatywnie oddziałuje tylko na małe organizmy takie jak meszki i komary.
Wykaz miejsc podlegającym opryskom:
Miejskie przedszkola i żłobki
| Lp. | Nazwa jednostki | Adres | 
| 1. | Miejskie Przedszkole nr 6 | ul. St. Wyspiańskiego 16 | 
| 2. | Miejskie Przedszkole nr 7 | ul. Stanisława Moniuszki 33 | 
| 3. | Miejskie Przedszkole nr 8 | ul. Witebska 1 | 
| 4. | Miejskie Przedszkole nr 9 | ul. Partyzantów 22 | 
| 5. | Miejskie Przedszkole nr 11 | ul. Ludwika Zamenhofa 30 | 
| 6. | Miejskie Przedszkole nr 14 | ul. Ignacego Krasickiego 12 | 
| 7. | Miejskie Przedszkole nr 21 | ul. Rydza Śmigłego 5 | 
| 8. | Miejskie Przedszkole nr 22 | ul. Porzeczkowa 34 | 
| 9. | Miejskie Przedszkole nr 25 | ul. Al. Wojska Polskiego 82a | 
| 10. | Miejskie Przedszkole nr 37 | ul. Węgierska 9 | 
| 11. | Miejskie Przedszkole nr 38 | ul. Braniborska 13 | 
| 12. | Miejskie Przedszkole nr 40 | ul. Szczekocińska 13 | 
| 13. | Miejskie Przedszkole nr 18 im. „Czekoladowe Przedszkole” | ul. Moniuszki naprzeciw stacji Orlen (po byłej szkole) | 
| 14. | Miejskie Przedszkole nr 19 | ul. Batorego 53 | 
| 15. | Miejskie Przedszkole nr 39 | ul. Lisia 51A | 
| 16. | Przedszkole „Kraina Baśni” | ul. J. Waszczyka 4 | 
| 17. | Miejski Żłobek | ul. Wandy 29 | 
| 18. | Miejski Żłobek nr 4 | ul. Wiśniowa 8 | 
| 19. | Miejski Żłobek nr 7 „Kubuś Puchatek” | ul. Braniborska 2a | 
Komunalne place zabaw oraz inne rekreacyjne obiekty
| Lp. | Adresy oraz miejsca rekreacyjne | 
| 1. | Batorego 170 | 
| 2. | Strumykowa – między blokami nr 17A-17F i 19D – 19G | 
| 3. | Skłodowskiej 1A | 
| 4. | Wagmostaw | 
| 5. | Objazdowa | 
| 6. | Westerplatte/ułańska/Chopina – działka nr 248/10 | 
| 7. | Boh. Westerplatte 44-58 | 
| 8. | Wyspiańskiego 3 | 
| 9. | Al. Niepodległości – skwer między posesjami nr 29 i 31 | 
| 10. | ul. Chrobrego 35/61 | 
| 11. | ul. Krzywoustego 1-3-5 | 
| 12. | Park 1000-lecia + Skyte Park | 
| 13. | ul. Piaskowa 9e | 
| 14. | Wrocławska 62 – przy Palmiarni | 
| 15. | Wazów 20/22 | 
| 16. | Wyspiańskiego 38/44 | 
| 17. | Wazów 72 | 
| 18. | Zamenhofa 21/25 | 
| 19. | Zamenhofa 40/46 | 
| 20. | Koniczna 11-13-15 | 
| 21. | Koniczna 17-19-21 | 
| 22. | Malczewskiego -obok stacji PKN Orlen | 
| 23. | Francuska/Braci Gierymskich – ścieżka zdrowia w lesie Komunalnym | 
| 24. | Francuska 25-33 | 
| 25. | Park św. Trójcy | 
| 26. | „Mrowisko” – teren pomiędzy kortami a boiskiem wielofunkcyjnym | 
| 27. | Władysława IV 16 | 
| 28. | Władysława IV 18 | 
| 29. | Władysława IV – za „Milą” | 
| 30. | Os. Pomorskie – plac nr I (piramida linowa) | 
| 31. | Os. Pomorskie – plac nr II (stół do szachów +stół do ping-ponga | 
| 32. | Os. Pomorskie – plac nr III (zabawa) 31 | 
| 33. | ul. Anieli Krzywoń 7-9-11 | 
| 34. | Park Piastowski – plac zabaw dla młodszych dzieci | 
| 35. | Park Piastowski – plac zabaw sportowych | 
| 36. | Polana w Ogrodzie Botanicznym | 
| 37. | Ptasia 42 | 
| 38. | Ptasia 41/43 | 
| 39. | Ptasia 38 | 
| 40. | Ptasia 33-35 | 
| 41. | „Kaczy dół” – plac zabaw pomiędzy ul. Sucharskiego a ul. Okulickiego | 
| 42. | Sucharskiego 26 | 
| 43. | Wypoczynek 11/16 | 
| 44. | Wiśniowa 32/44 | 
| 45. | Krasickiego 35-41 | 
| 46. | Krasickiego1-7 | 
| 47. | Jaskółcza 13-15 | 
| 48. | Jaskółcza 23 | 
| 49. | skwer Ogrodowa/Jaskółcza | 
| 50. | Długa/Wesoła -plac zabaw dla młodych dzieci | 
| 51. | Długa/Wesoła – ścieżka zdrowia | 
| 52. | Długa 28/30 | 
| 53. | Park Sowińskiego | 
| 54. | Kordiana | 
| 55. | Lechitów -działki pod lasem | 
| 56. | Jędrzychowska – prawa strona na wyjeździe z miasta, przed pętlą autobusową | 
| 57. | Źródlana | 
| 58. | Złota (Chynów) | 
| 59. | Tęczowa (plac Nivea) | 
| 60. | Chmielna 32 | 
| 61. | Ścieżka zdrowia na terenie tzw. „Dzikiej Ochli” – wyjazd od ul. Kąpielowej (obok cmentarza) | 
| 62. | Batorego – bliżej bloku 136 | 
| 63. | Partyzantów – przy Komendzie Miejskiej Policji + skwer po rewitalizacji | 
| 64. | Lechitów – ścieżka zdrowia i plac zabaw dla małych dzieci | 
Dodatkowe tereny
| Lp. | Adresy | 
| 1. | ul. Kąpielowa – cmentarz | 
| 2. | ul. Wrocławska – cmentarz | 
| 3. | Chynów – cmentarz | 
| 4. | teren rekreacyjny ” Zielony Zakątek” | 
| 5. | ul. Botaniczna – wokół basenu (MOSIR) | 
| 6. | Os. Pomorskie Skyte Park | 
| 7. | polana przy Amfiteatrze | 
| 8. | Park Odkrywców (teren wzdłuż Gęśnika od ul. Batorego do Sulechowskiej) | 
| 9. | Park Piastowski | 
| 10. | Park Winny | 
| 11. | przy Szosie Kisielińskiej – teren wokół ogródków działkowych | 
 
			
											
				
